CASJ research dataset
CASJ Dividend Screener
Where dividend stories have to survive the cash-flow desk first: sector, headquarters, price, dividend yield after withholding, FCF/EV, and source status in one paid research environment.
Member edge
FCF/EV and cash-flow quality sorting
Members see the cash-flow metric and can sort by it. Free visitors see the full universe, but not the paid layer that tests dividend stories against cash flow.
Member edge
Watchlists and user-defined alerts
Members can save companies and monitor trigger prices they choose themselves. These are personal tracking tools, not CASJ entry levels or recommendations.
Member edge
CASJ manual research provenance
Screener figures are framed as manual research checked against annual reports, financial statements, presentations, and conference materials — not blind spreadsheet output.
Member edge
Updates, changelog, and KPI-led improvement
Import checks, metric changes, and KPI memos give CASJ a rhythm for improving the screener and keeping member follow-up relevant.
Dataset
visible companies
| Ticker | Name | Sector | Country | Price | FCF/EV | Dividend after withholding |
|---|---|---|---|---|---|---|
| RYN | Rayonier Inc. | Vastgoed | USA | USD 21.25 | 🔒 Unlock FCF/EV | 10.0% |
| EBR:ASCE | Ascencio SA | Vastgoed | België | EUR 52.20 | 🔒 Unlock FCF/EV | 8.5% |
| EBR:CPINV | Care Property Invest | Vastgoed | België | EUR 12.22 | 🔒 Unlock FCF/EV | 8.2% |
| EBR:WEHB | Wereldhave Belgium | Vastgoed | België | EUR 52.20 | 🔒 Unlock FCF/EV | 8.0% |
| EBR:RET | Retail Estates NV/SA | Vastgoed | België | EUR 66.20 | 🔒 Unlock FCF/EV | 7.9% |
| LON:LGEN | Legal & General Group | Verzekering | UK | GBX 290.75 | 🔒 Unlock FCF/EV | 7.4% |
| EBR:XIOR | Xior Student Housing NV | Vastgoed | België | EUR 27.20 | 🔒 Unlock FCF/EV | 6.5% |
| LON:LMP | LondonMetric Property Plc | Vastgoed | UK | GBX 194.50 | 🔒 Unlock FCF/EV | 6.1% |
| EBR:HOMI | Home Invest Belgium | Vastgoed | België | EUR 19.12 | 🔒 Unlock FCF/EV | 6.1% |
| EBR:WDP | Warehouses De Pauw SA | Vastgoed | België | EUR 21.54 | 🔒 Unlock FCF/EV | 6.0% |
| EBR:MONT | Montea Comm. VA | Vastgoed | België | EUR 66.70 | 🔒 Unlock FCF/EV | 5.9% |
| EBR:AED | Aedifica NV/SA | Vastgoed | België | EUR 69.35 | 🔒 Unlock FCF/EV | 5.8% |
| PGR | The Progressive Corporation | Verzekering | USA | USD 222.09 | 🔒 Unlock FCF/EV | 5.3% |
| UPS | United Parcel Service, Inc. | Transport | USA | USD 105.14 | 🔒 Unlock FCF/EV | 5.3% |
| EBR:BEKB | NV Bekaert SA | Industrie | België | EUR 37.95 | 🔒 Unlock FCF/EV | 5.1% |
| LON:BBOX | Tritax Big Box REIT | Vastgoed | UK | GBX 160.30 | 🔒 Unlock FCF/EV | 5.0% |
| EBR:AGS | Ageas | Verzekering | België | EUR 74.25 | 🔒 Unlock FCF/EV | 4.9% |
| ARE | Alexandria Real Estate Equities | Vastgoed | USA | USD 52.90 | 🔒 Unlock FCF/EV | 4.6% |
| BME:RED | Redeia Corporación, S.A. | Basismaterialen | Spanje | EUR 15.28 | 🔒 Unlock FCF/EV | 4.5% |
| O | Realty Income Corporation | Vastgoed | USA | USD 62.83 | 🔒 Unlock FCF/EV | 4.4% |
| WPC | W. P. Carey Inc. | Vastgoed | USA | USD 71.78 | 🔒 Unlock FCF/EV | 4.4% |
| LINE | Lineage, Inc. | Vastgoed | USA | USD 41.24 | 🔒 Unlock FCF/EV | 4.4% |
| ETR:WIB | Wienerberger AG | Industrie | Oostenrijk | EUR 19.60 | 🔒 Unlock FCF/EV | 4.3% |
| ZURN | Zurich Insurance | Verzekering | Zwitserland | CHF 595.00 | 🔒 Unlock FCF/EV | 4.3% |
| EPA:SCR | SCOR SE | Verzekering | Frankrijk | EUR 33.64 | 🔒 Unlock FCF/EV | 4.2% |
| AMS:ASRNL | ASR Nederland | Verzekering | Nederland | EUR 70.78 | 🔒 Unlock FCF/EV | 4.2% |
| LON:RKT | Reckitt Benckiser Group plc | Consument | UK | GBX 51.50 | 🔒 Unlock FCF/EV | 4.1% |
| LON:NG | National Grid plc | Basismaterialen | UK | GBX 11.86 | 🔒 Unlock FCF/EV | 4.1% |
| EPA:CS | AXA | Verzekering | Frankrijk | EUR 43.68 | 🔒 Unlock FCF/EV | 4.0% |
| REXR | Rexford Industrial Realty, Inc. | Vastgoed | USA | USD 37.62 | 🔒 Unlock FCF/EV | 3.9% |
| EPA:SAN | Sanofi S.A. | Healthcare | Frankrijk | EUR 78.74 | 🔒 Unlock FCF/EV | 3.9% |
| AMS:NN | NN Group | Verzekering | Nederland | EUR 77.40 | 🔒 Unlock FCF/EV | 3.9% |
| LON:RIO | Rio Tinto Group | Basismaterialen | UK | GBX 77.30 | 🔒 Unlock FCF/EV | 3.8% |
| SWX:SREN | Swiss Re | Verzekering | Zwitserland | CHF 140.55 | 🔒 Unlock FCF/EV | 3.8% |
| EXR | Extra Space Storage Inc. | Vastgoed | USA | USD 144.87 | 🔒 Unlock FCF/EV | 3.8% |
| LON:ULVR | Unilever PLC | Consument | UK | GBX 47.62 | 🔒 Unlock FCF/EV | 3.6% |
| ADC | Agree Realty Corporation | Vastgoed | USA | USD 74.32 | 🔒 Unlock FCF/EV | 3.6% |
| STAG | STAG Industrial, Inc. | Vastgoed | USA | USD 37.10 | 🔒 Unlock FCF/EV | 3.6% |
| ETR:MUV2 | Münchener Rück / Munich Re | Verzekering | Duitsland | EUR 517.20 | 🔒 Unlock FCF/EV | 3.5% |
| EPRT | Essential Properties Realty Trust, Inc. | Vastgoed | USA | USD 30.80 | 🔒 Unlock FCF/EV | 3.4% |
| LON:SHEL | Shell plc | Basismaterialen | UK | GBX 33.97 | 🔒 Unlock FCF/EV | 3.4% |
| PEP | PepsiCo, Inc. | Consument | USA | USD 142.27 | 🔒 Unlock FCF/EV | 3.4% |
| AMS:AD | Koninklijke Ahold Delhaize N.V. | Consument | Nederland | EUR 31.19 | 🔒 Unlock FCF/EV | 3.4% |
| EPA:TTE | TotalEnergies SE | Basismaterialen | Frankrijk | EUR 75.70 | 🔒 Unlock FCF/EV | 3.4% |
| BIT:TRN | Terna S.p.A. | Basismaterialen | Italië | EUR 9.89 | 🔒 Unlock FCF/EV | 3.4% |
| SWX:NESN | Nestlé S.A. | Consument | Zwitserland | CHF 79.82 | 🔒 Unlock FCF/EV | 3.3% |
| EPA:VIE | Veolia Environnement SA | Industrie | Frankrijk | EUR 34.05 | 🔒 Unlock FCF/EV | 3.3% |
| FRA:DNQ | Equinor ASA | Basismaterialen | Noorwegen | EUR 35.04 | 🔒 Unlock FCF/EV | 3.3% |
| CPH:NOVO-B | Novo Nordisk A/S | Healthcare | Denemarken | DKK 307.80 | 🔒 Unlock FCF/EV | 3.2% |
| BME:MAP | Mapfre, S.A. | Verzekering | Spanje | EUR 4.43 | 🔒 Unlock FCF/EV | 3.2% |
| PSA | Public Storage | Vastgoed | USA | USD 322.67 | 🔒 Unlock FCF/EV | 3.2% |
| EPA:DG | Vinci SA | Transport | Frankrijk | EUR 119.60 | 🔒 Unlock FCF/EV | 3.1% |
| CVX | Chevron Corporation | Basismaterialen | USA | USD 199.89 | 🔒 Unlock FCF/EV | 3.0% |
| MKC | McCormick & Company, Incorporated | Consument | USA | USD 54.48 | 🔒 Unlock FCF/EV | 3.0% |
| FRA:ALV | Allianz | Verzekering | Duitsland | EUR 449.50 | 🔒 Unlock FCF/EV | 2.9% |
| AMS:AKZA | Akzo Nobel N.V. | Industrie | Nederland | EUR 60.60 | 🔒 Unlock FCF/EV | 2.8% |
| BME:IBE | Iberdrola, S.A. | Basismaterialen | Spanje | EUR 20.13 | 🔒 Unlock FCF/EV | 2.7% |
| MDT | Medtronic plc | Healthcare | Ierland | USD 91.14 | 🔒 Unlock FCF/EV | 2.7% |
| EPA:BN | Danone S.A. | Consument | Frankrijk | EUR 65.44 | 🔒 Unlock FCF/EV | 2.6% |
| BME:ITX | Industria de Diseño Textil, S.A. | Consument | Spanje | EUR 58.28 | 🔒 Unlock FCF/EV | 2.6% |
| PLD | Prologis, Inc. | Vastgoed | USA | USD 143.33 | 🔒 Unlock FCF/EV | 2.5% |
| NEE | NextEra Energy, Inc. | Basismaterialen | USA | USD 84.22 | 🔒 Unlock FCF/EV | 2.5% |
| ETR:DHL | DHL Group | Transport | Duitsland | EUR 56.84 | 🔒 Unlock FCF/EV | 2.5% |
| PG | The Procter & Gamble Company | Consument | USA | USD 145.40 | 🔒 Unlock FCF/EV | 2.5% |
| LON:BHP | BHP Group Limited | Basismaterialen | Australië | GBX 35.72 | 🔒 Unlock FCF/EV | 2.4% |
| AMS:HEIO | Heineken N.V. | Consument | Nederland | EUR 68.10 | 🔒 Unlock FCF/EV | 2.4% |
| ZTS | Zoetis Inc. | Healthcare | USA | USD 77.29 | 🔒 Unlock FCF/EV | 2.3% |
| SWX:ROP | Roche Holding AG | Healthcare | Zwitserland | CHF 373.80 | 🔒 Unlock FCF/EV | 2.2% |
| ADM | Archer-Daniels-Midland Company | Basismaterialen | USA | USD 79.16 | 🔒 Unlock FCF/EV | 2.2% |
| FRA:TLX | Talanx AG | Verzekering | Duitsland | EUR 122.40 | 🔒 Unlock FCF/EV | 2.2% |
| EPA:MC | LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE | Consument | Frankrijk | EUR 450.70 | 🔒 Unlock FCF/EV | 2.2% |
| EG | Everest Group | Verzekering | Bermuda | USD 375.39 | 🔒 Unlock FCF/EV | 2.1% |
| PPG | PPG Industries, Inc. | Industrie | USA | USD 113.65 | 🔒 Unlock FCF/EV | 2.1% |
| LMT | Lockheed Martin Corporation | Industrie | USA | USD 556.52 | 🔒 Unlock FCF/EV | 2.1% |
| AWK | American Water Works Company, Inc. | Basismaterialen | USA | USD 137.60 | 🔒 Unlock FCF/EV | 2.1% |
| EBR:SYENS | Syensqo SA/NV | Industrie | België | EUR 79.45 | 🔒 Unlock FCF/EV | 2.0% |
| SWX:HOLN | Holcim AG | Industrie | Zwitserland | CHF 71.16 | 🔒 Unlock FCF/EV | 2.0% |
| KO | The Coca-Cola Company | Consument | USA | USD 91.64 | 🔒 Unlock FCF/EV | 2.0% |
| CL | Colgate-Palmolive Company | Consument | USA | USD 91.33 | 🔒 Unlock FCF/EV | 2.0% |
| EPA:EL | EssilorLuxottica SA | Consument | Frankrijk | EUR 159.15 | 🔒 Unlock FCF/EV | 1.9% |
| BDX | Becton, Dickinson and Company | Healthcare | USA | USD 189.78 | 🔒 Unlock FCF/EV | 1.9% |
| QCOM | Qualcomm Incorporated | Tech | USA | USD 160.56 | 🔒 Unlock FCF/EV | 1.9% |
| STO:SAGA-B | AB Sagax (publ) | Vastgoed | Zweden | SEK 169.50 | 🔒 Unlock FCF/EV | 1.9% |
| CPH:MAERSK-B | A.P. Møller - Mærsk A/S | Transport | Denemarken | DKK 22090.00 | 🔒 Unlock FCF/EV | 1.9% |
| GIVN | Givaudan SA | Consument | Zwitserland | CHF 3321.00 | 🔒 Unlock FCF/EV | 1.8% |
| ABT | Abbott Laboratories | Healthcare | USA | USD 116.13 | 🔒 Unlock FCF/EV | 1.8% |
| EBR:ACKB | Ackermans & van Haaren NV | Industrie | België | EUR 257.60 | 🔒 Unlock FCF/EV | 1.8% |
| CNI | Canadian National Railway Company | Transport | Canada | USD 127.12 | 🔒 Unlock FCF/EV | 1.8% |
| EBR:ABI | Anheuser-Busch InBev SA/NV | Consument | België | EUR 67.44 | 🔒 Unlock FCF/EV | 1.7% |
| JNJ | Johnson & Johnson | Healthcare | USA | USD 273.14 | 🔒 Unlock FCF/EV | 1.7% |
| ETR:HEI | Heidelberg Materials AG | Industrie | Duitsland | EUR 162.20 | 🔒 Unlock FCF/EV | 1.7% |
| EPA:AI | Air Liquide S.A. | Basismaterialen | Frankrijk | EUR 167.78 | 🔒 Unlock FCF/EV | 1.7% |
| FRA:HLAG | Hapag-Lloyd AG | Transport | Duitsland | EUR 137.90 | 🔒 Unlock FCF/EV | 1.6% |
| STO:ASSA-B | ASSA ABLOY AB | Industrie | Zweden | SEK 353.00 | 🔒 Unlock FCF/EV | 1.5% |
| SCCO | Southern Copper Corporation | Edelmetalen | USA | USD 219.70 | 🔒 Unlock FCF/EV | 1.5% |
| UNP | Union Pacific Corporation | Transport | USA | USD 309.59 | 🔒 Unlock FCF/EV | 1.5% |
| EBR:SOF | Sofina Société Anonyme | Tech | België | EUR 244.80 | 🔒 Unlock FCF/EV | 1.5% |
| FDX | FedEx Corporation | Transport | USA | USD 333.71 | 🔒 Unlock FCF/EV | 1.5% |
| WM | Waste Management, Inc. | Industrie | USA | USD 222.13 | 🔒 Unlock FCF/EV | 1.5% |
| ETR:SIE | Siemens AG | Industrie | Duitsland | EUR 285.55 | 🔒 Unlock FCF/EV | 1.4% |
| GD | General Dynamics Corporation | Transport | USA | USD 376.58 | 🔒 Unlock FCF/EV | 1.4% |
| EPA:AIR | Airbus SE | Industrie | Nederland | EUR 204.55 | 🔒 Unlock FCF/EV | 1.3% |
| STO:ATCO-A | Atlas Copco AB | Industrie | Zweden | SEK 204.10 | 🔒 Unlock FCF/EV | 1.3% |
| LIN | Linde plc | Basismaterialen | UK | USD 487.20 | 🔒 Unlock FCF/EV | 1.2% |
| B | Barrick Mining Corporation | Edelmetalen | Canada | USD 48.87 | 🔒 Unlock FCF/EV | 1.2% |
| ORCL | Oracle Corporation | Tech | USA | USD 144.76 | 🔒 Unlock FCF/EV | 1.2% |
| PAAS | Pan American Silver Corp. | Edelmetalen | Canada | USD 54.21 | 🔒 Unlock FCF/EV | 1.1% |
| EPA:SU | Schneider Electric S.E. | Industrie | Frankrijk | EUR 296.25 | 🔒 Unlock FCF/EV | 1.1% |
| WELL | Welltower Inc. | Vastgoed | USA | USD 241.15 | 🔒 Unlock FCF/EV | 1.0% |
| TRV | Travelers Companies | Verzekering | USA | USD 369.66 | 🔒 Unlock FCF/EV | 1.0% |
| ETR:SAP | SAP SE | Tech | Duitsland | EUR 185.46 | 🔒 Unlock FCF/EV | 1.0% |
| MLI | Mueller Industries, Inc. | Industrie | USA | USD 61.51 | 🔒 Unlock FCF/EV | 1.0% |
| CB | Chubb | Verzekering | Zwitserland | USD 343.11 | 🔒 Unlock FCF/EV | 1.0% |
| EBR:DIE | D'Ieteren Group SA/NV | Transport | België | EUR 176.10 | 🔒 Unlock FCF/EV | 0.9% |
| SYK | Stryker Corporation | Healthcare | USA | USD 330.59 | 🔒 Unlock FCF/EV | 0.9% |
| FRA:NNN1 | Tencent Holdings Limited | Tech | China | EUR 48.60 | 🔒 Unlock FCF/EV | 0.9% |
| BABA | Alibaba Group Holding Limited | Tech | China | USD 119.44 | 🔒 Unlock FCF/EV | 0.9% |
| EPA:DSY | Dassault Systèmes SE | Industrie | Frankrijk | EUR 22.65 | 🔒 Unlock FCF/EV | 0.9% |
| EPA:RMS | Hermès International S.C.A. | Consument | Frankrijk | EUR 1556.50 | 🔒 Unlock FCF/EV | 0.9% |
| DE | Deere & Company | Transport | USA | USD 630.66 | 🔒 Unlock FCF/EV | 0.9% |
| TSM | Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited | Tech | Taiwan | USD 417.41 | 🔒 Unlock FCF/EV | 0.8% |
| WMT | Walmart Inc. | Consument | USA | USD 105.38 | 🔒 Unlock FCF/EV | 0.8% |
| RYAAY | Ryanair Holdings plc | Transport | Ierland | USD 57.28 | 🔒 Unlock FCF/EV | 0.8% |
| SHW | The Sherwin-Williams Company | Industrie | USA | USD 350.45 | 🔒 Unlock FCF/EV | 0.8% |
| ETR:RHM | Rheinmetall AG | Industrie | Duitsland | EUR 1118.20 | 🔒 Unlock FCF/EV | 0.8% |
| STLD | Steel Dynamics, Inc. | Industrie | USA | USD 231.08 | 🔒 Unlock FCF/EV | 0.7% |
| EPA:SAF | Safran SA | Industrie | Frankrijk | EUR 343.80 | 🔒 Unlock FCF/EV | 0.7% |
| EBR:LOTB | Lotus Bakeries NV | Consument | België | EUR 13100.00 | 🔒 Unlock FCF/EV | 0.7% |
| AEM | Agnico Eagle Mines Limited | Edelmetalen | Canada | USD 224.11 | 🔒 Unlock FCF/EV | 0.7% |
| NEM | Newmont Corporation | Edelmetalen | USA | USD 135.14 | 🔒 Unlock FCF/EV | 0.7% |
| FCX | Freeport-McMoRan Inc. | Edelmetalen | USA | USD 79.91 | 🔒 Unlock FCF/EV | 0.6% |
| DHR | Danaher Corporation | Healthcare | USA | USD 215.97 | 🔒 Unlock FCF/EV | 0.6% |
| CAT | Caterpillar Inc. | Industrie | USA | USD 811.29 | 🔒 Unlock FCF/EV | 0.6% |
| MSFT | Microsoft Corporation | Tech | USA | USD 491.71 | 🔒 Unlock FCF/EV | 0.6% |
| AVGO | Broadcom Inc. | Tech | USA | USD 356.74 | 🔒 Unlock FCF/EV | 0.6% |
| CP | Canadian Pacific Kansas City Limited | Transport | Canada | USD 94.34 | 🔒 Unlock FCF/EV | 0.6% |
| FRA:SSU | Samsung Electronics Co., Ltd. | Tech | Zuid-Korea | EUR 4000.00 | 🔒 Unlock FCF/EV | 0.6% |
| COST | Costco Wholesale Corporation | Consument | USA | USD 960.01 | 🔒 Unlock FCF/EV | 0.5% |
| LLY | Eli Lilly and Company | Healthcare | USA | USD 1233.66 | 🔒 Unlock FCF/EV | 0.5% |
| WCN | Waste Connections, Inc. | Industrie | USA | USD 166.15 | 🔒 Unlock FCF/EV | 0.5% |
| CPH:DSV | DSV A/S | Transport | Denemarken | DKK 1400.00 | 🔒 Unlock FCF/EV | 0.4% |
| LON:AAL | Anglo American plc | Edelmetalen | UK | GBX 41.41 | 🔒 Unlock FCF/EV | 0.4% |
| AMS:ASML | ASML Holding N.V. | Tech | Nederland | EUR 1501.00 | 🔒 Unlock FCF/EV | 0.4% |
| NVDA | NVIDIA Corporation | Tech | USA | USD 213.05 | 🔒 Unlock FCF/EV | 0.4% |
| WPM | Wheaton Precious Metals Corp. | Edelmetalen | Canada | USD 163.72 | 🔒 Unlock FCF/EV | 0.4% |
| AMAT | Applied Materials, Inc. | Tech | USA | USD 480.04 | 🔒 Unlock FCF/EV | 0.4% |
| META | Meta Platforms, Inc. | Tech | USA | USD 570.05 | 🔒 Unlock FCF/EV | 0.3% |
| AAPL | Apple Inc. | Tech | USA | USD 309.90 | 🔒 Unlock FCF/EV | 0.3% |
| TMO | Thermo Fisher Scientific Inc. | Healthcare | USA | USD 628.15 | 🔒 Unlock FCF/EV | 0.3% |
| GOOGL | Alphabet Inc. | Tech | USA | USD 346.96 | 🔒 Unlock FCF/EV | 0.2% |
| UBER | Uber Technologies, Inc. | Transport | USA | USD 80.35 | 🔒 Unlock FCF/EV | 0.0% |
| ISRG | Intuitive Surgical, Inc. | Healthcare | USA | USD 371.84 | 🔒 Unlock FCF/EV | 0.0% |
| BSX | Boston Scientific Corporation | Healthcare | USA | USD 49.86 | 🔒 Unlock FCF/EV | 0.0% |
| EBR:ARGX | argenx SE | Healthcare | Nederland | EUR 879.20 | 🔒 Unlock FCF/EV | 0.0% |
| AMZN | Amazon.com, Inc. | Tech | USA | USD 261.06 | 🔒 Unlock FCF/EV | 0.0% |
| SE | Sea Limited | Tech | Singapore | USD 123.18 | 🔒 Unlock FCF/EV | 0.0% |
| SPOT | Spotify Technology S.A. | Tech | Zweden | USD 552.57 | 🔒 Unlock FCF/EV | 0.0% |
| MELI | MercadoLibre, Inc. | Tech | Uruguay | USD 1997.00 | 🔒 Unlock FCF/EV | 0.0% |
CASJ research dataset updated on 25/08/2026, 21:21:48. CASJ manual research: CASJ manually enters these figures after its own thorough review of each company’s published annual reports, financial statements, and company conference materials.