Paid MVP
CASJ Dividend Screener
A focused shortlist machine for dividend investors: sector, country, price, FCF/EV, and dividend yield.
Dataset
5/5
visible companies
Source
Demo datasetNot imported yet
Freshness unknown
Validation
0 errors · 0 warningsNo public import details.
Create an account to connect your screener access. Anonymous visitors see a limited preview. Login connects your Stripe subscription to your CASJ account. Login / magic link
| Ticker | Name | Sector | Country | Price | FCF/EV | Dividend |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DEMO5 | Demo Boring Bank SA | Financials | FR | EUR 31.00 | 8.4% | 5.7% |
| DEMO2 | Demo European Infrastructure NV | Utilities | BE | EUR 42.00 | 7.1% | 4.6% |
| DEMO1 | Demo Consumer Cashflow Co | Consumer Staples | US | USD 100.00 | 5.5% | 3.1% |
| DEMO3 | Demo Global Healthcare PLC | Healthcare | UK | GBP 25.00 | 4.9% | 2.8% |
| DEMO4 | Demo Industrial Compounder AG | Industrials | DE | EUR 64.00 | 6.3% | 2.4% |
Demo data. Connect a licensed market-data provider before paid launch.