Betaalde MVP
CASJ Dividend Screener
Een scherpe shortlistmachine voor dividendbeleggers: sector, land, prijs, FCF/EV en dividendrendement.
Dataset
5/5
zichtbare bedrijven
Bron
DemodatasetNog niet geïmporteerd
Versheid onbekend
Validatie
0 errors · 0 warningsGeen publieke importdetails.
Maak een account om je screener-toegang te koppelen. Anonieme bezoekers zien een beperkte preview. Login koppelt je Stripe-abonnement aan je CASJ-account. Login / magic link
| Ticker | Naam | Sector | Land | Prijs | FCF/EV | Dividend |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DEMO5 | Demo Boring Bank SA | Financials | FR | EUR 31.00 | 8.4% | 5.7% |
| DEMO2 | Demo European Infrastructure NV | Utilities | BE | EUR 42.00 | 7.1% | 4.6% |
| DEMO1 | Demo Consumer Cashflow Co | Consumer Staples | US | USD 100.00 | 5.5% | 3.1% |
| DEMO3 | Demo Global Healthcare PLC | Healthcare | UK | GBP 25.00 | 4.9% | 2.8% |
| DEMO4 | Demo Industrial Compounder AG | Industrials | DE | EUR 64.00 | 6.3% | 2.4% |
Demo-data. Koppel een gelicentieerde marktdata-aanbieder vóór de betalende lancering.